Реклама:
Для вас продать золотые часы со скидками, в любое время.
| № | Наименование | Применение | Состав* | Вид | Кб | Балл |
| 901 | Рабочая станция Workstation Centricity™ RA600 (GE MS) Error Codes NT100 | Диагностика | ОР | 64 | 1.0 | |
| 902 | Рабочая станция Workstation Centricity™ RA600 (GE MS) Error Codes NT200 | Диагностика | ОР | 64 | 1.0 | |
| 903 | Рабочее место ЛОР врача Medicenter Compact plus (GmbH & Co. KG) | ЛОР | ИЭ | DOC | 15 | 0.2 |
| 904 | Реагентные полосы UrineRS Н10 и Н11 (High Technology) | Лаборатория | РП | 214 | 3.2 | |
| 905 | Реанимационная система E Series Defibrillator (Zoll) | Хирургия | РО | 9261 | 10.1 | |
| 906 | Реанимационная система M Series Defibrillator (Zoll) | Диагностика | РО | 6623 | 6.8 | |
| 907 | Реанимационная система R Series Defibrillator (Zoll) | Хирургия | ИН | 9315 | 10.1 | |
| 908 | Реанимационный аппарат AutoPulse Resuscitation System Model 100 (Zoll) | Хирургия | РО | 5205 | 5.3 | |
| 909 | Регистратор ЭКГ по Холтеру Microvit MT-101 и программа анализа MT-200 (Schiller) | Эл.кардиограф | РП | 2533 | 3.5 | |
| 910 | Регуляторы всасывания MEDAP-FINA VAC B800 (Maquet) | Хирургия | ИЭ | 717 | 2.7 | |
| 911 | Рекомендация по поверке МИ 2523-99 | Диагностика | МП | GIF | 402 | 2.4 |
| 912 | Рентген дентальный CSN MAX 70 HF/DC | Рентген/Томограф | РУ | DOC | 4179 | 11.2 |
| 913 | Рентген дентальный CSN MAX 70 HF/DC | Рентген/Томограф | РП | 539 | 1.5 | |
| 914 | Рентген дентальный Intraoral x-ray system XGenus AC/DC | Рентген/Томограф | ИП | 6465 | 6.5 | |
| 915 | Рентген дентальный Intraoral x-ray system XGenus AC/DC | Рентген/Томограф | РУЭ | 13681 | 23.7 | |
| 916 | Рентген дентальный Intraoral x-ray system XGenus AC/DC | Рентген/Томограф | ТД | 1562 | 6.6 | |
| 917 | Рентген дентальный Intraoral x-ray system XGenus AC/DC | Рентген/Томограф | ИТО | 3289 | 13.3 | |
| 918 | Рентген дентальный IntraOs 70 (Bluex) | Рентген/Томограф | РП | 2120 | 4.1 | |
| 919 | Рентгенаппарат Proteus X-ray Devices (Collimators, tubes, bucky) | Рентген/Томограф | ТД | 11065 | 11.1 | |
| 920 | Рентгеновская стоматологическая установка X-MIND DC (Satelec) | Рентген/Томограф | РУЭ | 6740 | 8.7 | |
| 921 | Рентгеновский аппарат 10Л6-01 (без схем) | Рентген/Томограф | ИЭ,ОР | JPG | 19500 | 27.5 |
| 922 | Рентгеновский аппарат Prestige SI (General Electric) | Рентген/Томограф | РО | 2191 | 3.2 | |
| 923 | Рентгеновский аппарат 10Л6-01 | Рентген/Томограф | СЭ | JPG | 1145 | 14.1 |
| 924 | Рентгеновский аппарат 12П5 | Рентген/Томограф | ТО,ИЭ,СЭ | 7420 | 21.4 | |
| 925 | Рентгеновский аппарат DIG-360 (DONGMUN) | Рентген/Томограф | ИЭ | 800 | 2.8 | |
| 926 | Рентгеновский аппарат DM-100P (DONGMUN) | Рентген/Томограф | ИЭ,СИ,СЭ | 901 | 12.9 | |
| 927 | Рентгеновский аппарат DM-BT-1 DIG-650R (Circuits) | Рентген/Томограф | ИЭ,СИ,СЭ | ? | 10703 | 23.7 |
| 928 | Рентгеновский аппарат KODAK 2100 Intraoral | Рентген/Томограф | СИ | 2628 | 12.6 | |
| 929 | Рентгеновский аппарат Mobile X-ray System: MUX-100 | Рентген/Томограф | ИО | 3295 | 3.3 | |
| 930 | Рентгеновский аппарат Mobile X-ray System: MUX-100 | Рентген/Томограф | РУ | 20938 | 20.9 |
Условные сокращения:
Медтехника в Днепропетровске
Ремонт медтехники в Днепропетровске